Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Acceso al barranco de Aigüeta de Eriste
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tobogán | 4m | Rebufo |
2 | 1 | Rápel | 30m | Delicado por cascada |
3 | 1 | Rápel | 33m | Delicado por cascada |
4 | 1 | Rápel | 20m | Pasamanos, evita cascada y rebufo |
5 | 1 | Rápel | 25m | - |
6 | 1 | Rápel | 3m | Saltable a dcha, cuidado con la piedra |
7 | 1 | Rápel | 8m | Variante saltable |
8 | 1 | Tobogán | 8m | Rebufo |
9 | 1 | Tobogán | 25m | Destrepable dcha |
10 | 1 | Rápel | 25m | Recuperación delicada (necesaria cuerda de 60m para recuperar fuera de la poza) |
11 | 1 | Tobogán | 6m | Evitable por pasamanos |
12 | 1 | Rápel | 15m | Destrepable |
13 | 1 | Rápel | 6m | |
14 | 1 | Rápel | 6m | Mejor saltar |
SAIH Ebro - Esera en Eriste
Fuente: SGE 180 (32-9) Benasque 1:50.000