Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
anyera topo
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 8m | |
2 | 1 | Natural | 11m | |
3 | 1 | Natural | 13m | |
4 | 1 | Natural | 15m | |
5 | 1 | Natural | 6m | |
6 | 1 | Natural | 26m | |
7 | 1 | Natural | 8m | |
8 | 1 | Natural | 9m | |
9 | 1 | Natural | 32m | |
10 | 1 | Natural | 15m | |
11 | 1 | Natural | 24m | |
12 | 1 | Natural | 10m | |
13 | 1 | Natural | 25m | |
14 | 1 | Natural | 7m |
Ficha del barranco en infobarrancos.es