Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía Enseu
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spit | 3m | |
3 | 1 | Spit | 8m | |
4 | 1 | Spit | 4m | |
6 | 1 | Spit | 4m | |
7 | 1 | Spit | 4m | |
8 | 1 | Spit | 5m | |
10 | 1 | Spit | 3m | |
11 | 1 | Spit | 4m | |
12 | 1 | Spit | 10m | |
13 | 1 | Natural | 5m | árbol, tras canalización |
14 | 1 | Spit | 6m | posible escape izq |
15 | 3 | Spit | 20m | |
16 | 2 | Spit | 20m |
Ficha del barranco en infobarrancos.es