Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía Bellús
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 6m | acceso al río |
2 | 1 | Natural | 12m | destrepable, árbol muerto |
4 | 1 | Parabolt | 13m | sobre cascada, final volado |
5 | 1 | Parabolt | 20m | mitad cascada, sendero |
6 | 1 | Parabolt | 5m | destrepable izq interior |
8 | 1 | Natural | 4m | árbol, luego captaciones agua |
10 | 1 | Natural | 5m | árbol, destrepable |
12 | 1 | Natural | 5m | árbol, destrepable |
14 | 1 | Parabolt | 9m | destrepable interior |
15 | 1 | Parabolt | 8m | |
17 | 1 | Parabolt | 4m | destrepable |
18 | 1 | Parabolt | 4m | destrepable |
21 | 1 | Parabolt | 12m | destrepable |
Ficha del barranco en infobarrancos.es