Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía del Barranc de les Vives
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 10m | Izquierda |
2 | 0 | Natural | 4m | |
3 | 1 | Natural | 9m | Izquierda |
4 | 0 | Natural | 4m | |
5 | 1 | Natural | 8m | Izquierda |
6 | 0 | Natural | 0m | Afl der |
7 | 1 | Natural | 9m | Izquierda, Cornisa |
8 | 0 | Natural | 5m | |
9 | 1 | Natural | 6m | Derecha |
10 | 1 | Natural | 12m | Derecha, Pasamanos |
11 | 1 | Natural | 4m | Derecha |
12 | 1 | Natural | 8m | Izquierda |
13 | 1 | Natural | 9m | Izquierda |
14 | 0 | Natural | 3m | |
15 | 1 | Natural | 12m | Izquierda |
16 | 0 | Natural | 0m | Izquierda, pista |
Fuente: IGN Mtn25 0545-2, 0546-1