Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Imagen: topografía Moró
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | Parabolt | 3m | |
3 | 2 | Parabolt | 4m | marmita! Destrep izq |
4 | 2 | Parabolt | 5m | |
5 | 2 | Parabolt | 6m | |
7 | 2 | Parabolt | 9m | |
8 | 2 | Parabolt | 6m | |
9 | 2 | Parabolt | 8m | marmita delicada salida 3m |
11 | 2 | Parabolt | 6m | marmita delicada salida 2m |
12 | 2 | Parabolt | 6m | |
13 | 2 | Parabolt | 5m | marmita! |
14 | 2 | Parabolt | 10m | Poza estancada |
15 | 2 | Parabolt | 22m | |
16 | 2 | Parabolt | 12m | |
17 | 2 | Parabolt | 35m | |
18 | 2 | Parabolt | 4m | |
20 | 2 | Parabolt | 20m | Marmita |
21 | 2 | Parabolt | 20m | Marmita |
Ficha del barranco en infobarrancos.es