Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía del Barranc del Salt del Cabrer
Acceso bco En Gerona y Salt Cabrer
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Destrepe | 2m | |
2 | 0 | Destrepe | 2m | |
3 | 0 | Destrepe | 2m | |
4 | 0 | Andar | 300m | abierto |
5 | 0 | Destrepe | 3m | |
6 | 1 | Rápel | 7m | |
7 | 1 | Rápel | 7m | |
8 | 1 | Rápel | 5m | Izq |
9 | 1 | Rápel | 13m | Der |
10 | 0 | Salida | 0m | bco Gerona |
Fuente: IGN