Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...


Acceso al Barranc del Toll

Accesos barrancos Bellestil, Monars y Toll

Topografía Toll
| Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | árbol | 26m | Volado sobre cueva |
| 2 | 1 | árbol | 15m | |
| 3 | 1 | árbol | 10m | |
| 4 | 2 | 2P | 50m | |
| 5 | 1 | árbol | 7m | |
| 6 | 1 | 1P | 9m | |
| 7 | 0 | CANYON | 25m |
Permiso para realizar el descenso.
Fuente: IGN Mtn25 0257-1