Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Acceso al Barranco As Gargantas
Topografía del Barranco As Gargantas
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | natural | 6m | Destrepe |
2 | 0 | natural | 20m | Rápel |
3 | 0 | natural | 3m | Destrepe tras cruce senda |
4 | 0 | natural | 10m | Rápel |
5 | 0 | natural | 7m | Rápel |
6 | 0 | natural | 11m | Rápel |
7 | 0 | natural | 17m | Rápel |
8 | 0 | natural | 5m | Rápel |
9 | 0 | natural | 11m | Rápel tras cruce senda |
10 | 0 | natural | 9m | Rápel |
11 | 0 | natural | 12m | Rápel |
12 | 0 | natural | 3m | Destrepe |
13 | 0 | natural | 13m | Rápel |
14 | 0 | natural | 5m | Destrepe |
15 | 0 | natural | 6m | Rápel |
16 | 0 | natural | 16m | Rápel |
17 | 0 | natural | 15m | Rápel |
Fuente: IGN Mtn25 0177-4