Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía Bapisón por AMC (Reinstalación Junio 2022)
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 12m | dcha |
2 | 1 | Pbø10 | 6m | resalte, dcha |
3 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 32m | izda |
4 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 14m | izda |
5 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 26m | izda |
6 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 15m | dcha |
7 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 24m | dcha |
8 | 2 | 2 Pbø10 | 31m | izda |
9 | 2 | 2 Pbø10 | 17m | izda |
10 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 17m | dcha |
11 | 2 | 2 Pbø10 | 27m | dcha |
12 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 10m | centro |
13 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 8m | izda |
14 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 6m | izda |
15 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 20m | izda |
16 | 2 | Pbø8 + Pbø10 | 7m | centro |
Ficha del barranco en infobarrancos.es