Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía Cuesta Empedrada
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Parabolt | 7m | Rápel 1, Inicio Superior, izq |
2 | 2 | Parabolt | 5m | Rápel 2, Inicio Superior, izq |
3 | 2 | Parabolt | 15m | Rápel 3, Inicio Superior, izq |
4 | 2 | Parabolt | 25m | Rápel 4, Inicio Superior, izq, rampa |
6 | 2 | Parabolt | 10m | Rápel 6, Inicio Superior, izq |
7 | 2 | Parabolt | 28m | Rápel 7, Inicio Superior, izq, volado |
10 | 2 | Parabolt | 6m | Rápel 10, Inicio Inferior, izq |
11 | 2 | Parabolt | 25m | Rápel 11, Inicio Inferior, izq, volado |
13 | 2 | Parabolt | 8m | Rápel 13, Inicio Inferior, izq |
15 | 2 | Parabolt | 10m | Rápel 15, Inicio Inferior, der |
16 | 2 | Parabolt | 10m | Rápel 16, Inicio Inferior, izq |
Prohibido de Marzo a Julio.
Ficha del barranco en infobarrancos.es