Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía Amorós
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 4m | Pasamanos, izq |
2 | 2 | Longlife | 12m | Rápel, izq |
3 | 0 | Natural | 0m | Andar 60 m, cruce con cauce ppal der |
4 | 1 | Parabolt | 4m | Pasamanos, der |
5 | 2 | Quimico | 12m | Rápel, der |
6 | 0 | Natural | 0m | Andar 200 m, acceso sin paso Gato |
7 | 2 | Quimico | 25m | Rápel, der |
8 | 2 | Parabolt | 27m | Rápel, der |
9 | 1 | Quimico | 3m | Pasamanos, izq |
10 | 2 | Quimico | 10m | Rápel, izq |
11 | 2 | Quimico | 10m | Rápel, der |
12 | 0 | Natural | 4m | Destrepe |
13 | 1 | Parabolt | 5m | Pasamanos, izq |
14 | 2 | Quimico | 8m | Rápel, izq |
15 | 1 | Parabolt | 3m | Pasamanos, izq |
16 | 2 | Longlife | 30m | Rápel, izq |
17 | 2 | Parabolt | 31m | Rápel, izq |
18 | 2 | Quimico | 20m | Rápel, izq |
Ficha del barranco en infobarrancos.es