Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 10m | 1P, alto, desde canal de acceso |
2 | 2 | Parabolt | 7m | 2P, suelo |
3 | 1 | Quimico | 7m | 1Q, suelo, atrás |
4 | 3 | Parabolt, Quimico | 17m | 2P1Q, alto |
5 | 1 | Quimico | 15m | 1Q |
6 | 2 | Quimico, Parabolt | 66m | 1Q1P, roca atrás |
7 | 1 | Natural | 65m | árbol |
8 | 2 | Parabolt | 7m | 2P, alto |
9 | 1 | Parabolt | 7m | 1P, alto. Pasamanos 3Q |
10 | 2 | Quimico | 16m | 2Q, suelo |
11 | 2 | Quimico | 11m | 2Q, alto |
12 | 1 | Quimico | 7m | 1Q, alto |
13 | 2 | Parabolt | 30m | 2P, alto |
Ficha del barranco en infobarrancos.es