Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía Cambra
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 22m | Rápel 1, der, suelo |
3 | 1 | Natural | 45m | Rápel 3, izq, escape izq |
4 | 1 | Natural | 28m | Rápel 4, izq |
6 | 1 | Natural | 6m | Rápel 5, der, tras andar 50m |
7 | 1 | Natural | 30m | Rápel 6, izq, tubo, precaución!! escape izq |
9 | 1 | Natural | 30m | Rápel 8, der, tras 50m |
11 | 1 | Natural | 10m | Rápel 10, der |
13 | 1 | Natural | 11m | Rápel 12, izq |
15 | 1 | Natural | 13m | Rápel 14, izq, esc izq |
17 | 1 | Natural | 5m | Rápel 16, izq, suelo, evitable |
20 | 1 | Natural | 22m | Rápel 18, izq, rebufo, tras 30m |
22 | 1 | Natural | 16m | Rápel 20, izq |
23 | 1 | Natural | 11m | Rápel 21, izq |
24 | 1 | Natural | 5m | Tobogán |
25 | 1 | Natural | 7m | Rápel 23, izq, tras 70m |
Ficha del barranco en infobarrancos.es