Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Mapa
Topografía Inferior
Topografía Superior
Acceso
Mapa 2
Topografía Inferior 2
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | fija | 2m | Rápel inferior |
2 | 1 | árbol | 6m | Rápel superior |
4 | 1 | pasamanos | 4m | Rápel inferior |
4 | 1 | arrampado, cuerda fija | 3m | Rápel/Pasamanos superior |
5 | 2 | 2 parabolts | 11m | Rápel superior, pasamanos, expuesto |
6 | 1 | árbol | 8m | Rápel inferior, tras escape der |
8 | 1 | árbol | 11m | Rápel inferior |
8 | 2 | 2p | 12m | Rápel superior, pasamanos, expuesto |
9 | 2 | 2p | 12m | Rápel+Tobogán superior, pasamanos, expuesto |
10 | 2 | 2p | 40m | Rápel inferior, marmita intermedia, escape izd repisa |
10 | 1 | 1p | 10m | Rápel superior |
12 | 1 | árbol | 13m | Rápel inferior |
13 | 1 | 1p | 26m | Rápel inferior, destrepable 8 + 5 + T2 |
16 | 2 | 2p | 10m | Rápel inferior |
17 | 1 | árbol | 15m | Rápel inferior |
18 | 2 | 2p | 18m | Rápel inferior |
19 | 2 | 1p, árbol | 15m | Rápel inferior |
21 | 1 | árbol | 2m | Tobogán inferior, asegurable |
22 | 1 | árbol | 5m | Rápel inferior |
23 | 1 | árbol | 2m | Rápel inferior |
24 | 1 | árbol | 17m | Rápel inferior |
25 | 1 | árbol | 2m | Rápel inferior |
27 | 1 | árbol | 7m | Rápel inferior |
29 | 1 | árbol | 7m | Rápel inferior |
33 | 1 | fija | 3m | Rápel inferior |
35 | 1 | árbol | 14m | Rápel inferior |
36 | 1 | árbol | 6m | Rápel inferior |
37 | 1 | árbol | 7m | Rápel inferior |
Ficha del barranco en infobarrancos.es