Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2P roces | 40m | Rápel 1, izq |
2 | 1 | 2P | 5m | Rápel 2, izq |
3 | 1 | 3P | 10m | Rápel 3, der |
4 | 1 | equipado, pasamanos | 5m | Destrepe, izq |
5 | 1 | 2P2Q desviador | 15m | Rápel 4, izq |
6 | 1 | duplicada 2Q o 3P | 17m | Rápel 5, izq |
7 | 1 | rapelable 1P | 5m | Destrepe, der |
8 | 1 | 2P alto, pasamanos | 9m | Rápel 6, izq |
9 | 1 | 2P repisa, pasamanos, desv | 12m | Rápel 7, izq |
10 | 1 | rapelable 1P | 5m | Destrepe, der |
11 | 1 | árbol, muro | 22m | Rápel 8, cen |
12 | 1 | 2P, repisa, pasamanos | 12m | Rápel 9, izq |
Ficha del barranco en infobarrancos.es