Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 4m | Árbol Der |
2 | 1 | Natural | 7m | Árbol Der |
3 | 1 | Natural | 7m | Destrepe |
4 | 1 | Natural | 4m | Destrepe |
5 | 1 | Natural | 2m | Destrepe |
6 | 1 | Natural | 10m | Árbol Izq |
7 | 1 | Natural | 10m | Destrepe |
8 | 1 | Natural | 10m | Destrepe |
9 | 1 | Natural | 25m | Árbol Der |
10 | 1 | Natural | 22m | Árbol Der |
11 | 1 | Natural | 65m | Árbol Der |
12 | 1 | Natural | 100m | Árbol Izq/Der. Problemas recuperación cuerdas |
13 | 1 | Natural | 35m | Árbol Der |
14 | 1 | Natural | 22m | Árbol Der |
15 | 1 | Natural | 18m | Árbol Izq |
16 | 1 | Natural | 45m | Árbol Izq |
Ficha del barranco en infobarrancos.es