Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
topografía Jardín
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 8m | Rápel 1, izq |
2 | 1 | Parabolt | 6m | Rápel 2, izq |
3 | 1 | Parabolt | 7m | Rápel 3, izq |
4 | 1 | Parabolt | 23m | Rápel 4, der |
5 | 1 | Parabolt | 8m | Rápel 5, der |
6 | 1 | Parabolt | 10m | Rápel 6 |
7 | 1 | Parabolt | 40m | Rápel 7, der |
8 | 1 | Parabolt | 25m | Rápel 8, izq |
9 | 1 | Parabolt | 5m | Rápel 9, Segunda parte. Escape previo por GR |
10 | 1 | Parabolt | 8m | Rápel 10, der |
11 | 1 | Parabolt | 12m | Rápel 11, der |
12 | 1 | Parabolt | 15m | Rápel 12, izq |
Aragón Subordán en Javierregay
Ficha del barranco en infobarrancos.es