Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía Espunyola
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 24m | Rápel 1, izq, barandilla |
2 | 1 | Natural | 7m | Destrepe 2 |
3 | 1 | Natural | 4m | Destrepe 3 |
4 | 1 | Natural | 2m | Destrepe 4 |
5 | 1 | Natural | 12m | Rápel 5 |
6 | 1 | Natural | 20m | Rápel 7, cen, atrás |
7 | 1 | Natural | 4m | Rápel 9, der, árbol |
8 | 1 | Natural | 3m | Destrepe 10 |
9 | 1 | Natural | 3m | Destrepe 11 |
10 | 1 | Natural | 4m | Rápel 12, izq, árbol |
11 | 1 | Natural | 6m | Rápel 13, izq, árbol |
12 | 1 | Natural | 6m | Destrepe 16 |
13 | 1 | Natural | 5m | Destrepe 17 |
14 | 1 | Natural | 7m | Rápel 20, der, árbol |
15 | 1 | Natural | 7m | Rápel 22, izq, árbol |
Ficha del barranco en infobarrancos.es