Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Barrancos del río Calera y sus accesos
Topografía
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 22m | |
2 | 1 | Natural | 25m | |
3 | 1 | Natural | 20m | cruce con sendero, por pasamanos |
4 | 1 | Natural | 20m | |
5 | 1 | Natural | 20m | |
6 | 1 | Natural | 15m | |
7 | 1 | Natural | 20m | |
8 | 1 | Natural | 10m | |
9 | 1 | Natural | 5m | |
10 | 1 | Natural | 20m | |
11 | 1 | Natural | 15m | |
12 | 1 | Natural | 20m | |
13 | 1 | Natural | 12m | |
14 | 1 | Natural | 20m | |
15 | 1 | Natural | 15m |
Ficha del barranco en infobarrancos.es