Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Accesos bcos Dos Aguas y La Losa
Topografía La Losa
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Parabolt | 6m | der, destrepable |
2 | 2 | Parabolt | 27m | izq, pasamanos, 2per max |
3 | 2 | Parabolt | 27m | izq, reunión aérea, 2per (9+18 m) |
4 | 2 | Parabolt | 7m | izq, destrepable |
5 | 2 | Parabolt | 5m | der, destrep |
6 | 2 | Parabolt | 8m | izq/der, posible guiado |
7 | 2 | Parabolt | 12m | der, rampa |
8 | 1 | Parabolt | 4m | der, destrep |
9 | 1 | Parabolt | 6m | der, destrep |
10 | 2 | Parabolt | 14m | der, pasamanos, 2per |
11 | 1 | Natural | 6m | izq, árbol |
Ficha del barranco en infobarrancos.es