Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía Mina
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 2m | 1p, destrepable |
2 | 1 | Parabolt | 2m | 1p, destrepable |
3 | 1 | Parabolt | 2m | 1p, destrepable |
4 | 1 | Parabolt | 2m | 1p, destrepable |
5 | 1 | Parabolt | 2m | 1p, destrepable |
6 | 1 | Parabolt | 4m | 1p, izq |
7 | 2 | Parabolt | 12m | izq/der |
8 | 2 | Parabolt | 20m | der |
9 | 2 | Parabolt | 6m | |
10 | 1 | Parabolt | 4m | 1p |
11 | 2 | Parabolt | 12m | izq |
12 | 2 | Parabolt | 14m | izq, árbol seco en rápel |
13 | 2 | Parabolt | 20m | der, roce |
Ficha del barranco en infobarrancos.es