Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía del Barranco de Liri
Acceso al Barranco de Liri
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arbol | 10m | |
2 | 1 | Arbol | 6m | |
3 | 1 | - | 12m | |
4 | 1 | - | 10m | |
5 | 1 | - | 8m | |
6 | 1 | - | 6m | |
7 | 1 | Salida a senda carretera | 12m | |
8 | 1 | - | 12m | |
9 | 1 | - | 20m | |
10 | 1 | - | 18m | |
11 | 1 | - | 15m | |
12 | 1 | - | 15m |
Estado reportado desde WhatsApp
24/07/2025
Liri hoy | Vamos a estar por la zona este finde. Tenemos pensado hacer -Mascun -Oscuros de balced -Peonera Alguna recomendación de barranco disfruton?
Estado reportado desde WhatsApp
24/07/2025
Reportado en 🌀🌀Info caudales 💦💦
Saih Ebro - Esera en Eriste