Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topo integral (no recomendado la primera parte es seca y dura)
Topo parte inferior (acuático) Recomendado!!!
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 5m | |
2 | 2 | Químicos | 12m | |
3 | 0 | 3m | Destrepe | |
4 | 2 | Químicos | 4m | |
5 | 0 | 4m | Tobogán | |
6 | 0 | Destrepable | 6m | Salto |
7 | 0 | 6m | Tobogán | |
8 | 1 | parabolt | 7m | Destrepe |
9 | 2 | parabolt/spit | 7m | |
10 | 1 | parabolt | 22m | |
11 | 0 | 8m | Destrepe | |
12 | 1 | parabolt | 5m | |
13 | 1 | parabolt | 5m | Destrepe, seguido tobogán o salto largo |
14 | 1 | parabolt | 7m | Saltable |
15 | 1 | parabolt | 5m | Saltable |
16 | 0 | 2m | Destrepe | |
17 | 0 | 3m | Tobogán | |
18 | 1 | parabolt | 10m | |
19 | 1 | spit | 5m | |
20 | 1 | spit | 6m | |
21 | 1 | Pasamanos cadena. Parabolt | 7m |
Caudal: MEDIUM
13/04/2025
Reportado en Caudales
SAIH Sur
Fuente: Infobarrancos