Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía aproximada
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 7m | Rápel 1, izq |
2 | 1 | Natural | 11m | Rápel 2, Izq/Der |
3 | 1 | Natural | 8m | Rápel 3, Izq |
4 | 1 | Natural | 25m | Rápel 4, Izq, rampa |
5 | 1 | Natural | 9m | Rápel 5, Der |
6 | 1 | Natural | 25m | Rápel 6, Der, rebufo |
7 | 1 | Natural | 13m | Rápel 7, Izq |
8 | 1 | Natural | 22m | Rápel 8, Izq |
9 | 1 | Natural | 8m | Rápel 9, Izq |
Ficha del barranco en infobarrancos.es