Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Mapa de acceso
Aproximación
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Químico | 2m | Destrepe, tobogán, saltable |
2 | 1 | Químico | 7m | Rápel izq, 1Q, saltable |
5 | 2 | Químico | 20m | Rápel izq, 2Q, segunda reunión abajo |
6 | 1 | Químico | 5m | Rápel izq, 1Q |
7 | 2 | Químico | 12m | Rápel izq, 2Q, saltable |
9 | 2 | Químico | 10m | Rápel der, 2Q, salto izq |
10 | 1 | Químico | 8m | Rápel izq, 1Q, saltable |
11 | 2 | Químico | 7m | Rápel der, 2Q alto |
12 | 1 | Químico | 10m | Rápel der, 1Q |
13 | 2 | Químico | 16m | Rápel izq, 2Q |
14 | 1 | Parabolt | 4m | Rápel der, 1P |
16 | 1 | Spit | 8m | Rápel der, 1S, saltable |
17 | 1 | Spit | 4m | Rápel izq, 1S, saltable? |
22 | 1 | Químico | 11m | Rápel der, 1Q, dique |
23 | 2 | Químico | 11m | Rápel izq, 2Q |
24 | 1 | Químico | 5m | Rápel der, atrás, puente roca, saltable izq |
25 | 2 | Químico | 12m | Rápel der, 2Q, alto |
28 | 1 | Químico | 5m | Rápel izq, 1Q, alto, salto o destrepe |
30 | 1 | Químico | 4m | Rápel izq, 1Q, alto |
32 | 0 | Natural | 6m | Rápel der, suelo, puente roca |
Solicitud de permiso para el descenso del barranco
Ficha del barranco en infobarrancos.es