Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Imagen: Acceso al barranco
Imagen: Majales topo
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 8m | Destrep |
2 | 1 | Parabolt | 10m | |
3 | 1 | Parabolt | 8m | destrep |
4 | 0 | Natural | 2m | |
5 | 0 | Natural | 3m | |
6 | 0 | Natural | 3m | |
7 | 1 | Parabolt | 12m | |
8 | 0 | Natural | 4m | |
9 | 0 | Natural | 3m | Con agua tobogán |
10 | 1 | Parabolt | 11m | |
11 | 1 | Parabolt | 15m | evitable der |
Caudal: MEDIUM
29/03/2025
Reportado en Info Caudales Andalucía por ~pedro
Ficha del barranco en infobarrancos.es
Fuente: IGN