Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía Monchalbán
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 10m | Rápel 1, izq |
2 | 1 | Parabolt | 25m | Rápel 2, der |
3 | 1 | Parabolt | 25m | Rápel 3, izq |
4 | 1 | Parabolt | 18m | Rápel 4, der |
5 | 1 | Parabolt | 10m | Rápel 5, izq |
7 | 1 | Parabolt | 6m | Rápel 7, der |
8 | 1 | Parabolt | 16m | Rápel 8, izq |
9 | 1 | Parabolt | 22m | Rápel 9, Pasamanos |
10 | 1 | Parabolt | 25m | Rápel 10, der |
11 | 1 | Parabolt | 22m | Rápel 11, der |
12 | 1 | Parabolt | 22m | Rápel 12, izq |
13 | 1 | Parabolt | 25m | Rápel 13, der |
Ficha del barranco en infobarrancos.es