Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía Murta
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Quimico | 16m | Rápel izq, pasamanos 3m |
2 | 1 | Quimico | 13m | Rápel izq, colgada |
3 | 1 | Quimico | 9m | Rápel der |
4 | 1 | Quimico | 12m | Rápel izq |
5 | 1 | Quimico | 15m | Rápel izq |
6 | 1 | Quimico | 11m | Rápel der, destrepe der |
8 | 1 | Quimico | 21m | Rápel izq, pasamanos 7m der |
9 | 1 | Natural | 3m | Destrepe |
10 | 1 | Quimico | 12m | Rápel der |
11 | 1 | Quimico | 5m | Rápel izq, destrepe izq |
Prohibido entre enero y junio
Ficha del barranco en infobarrancos.es