Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Mapa de acceso
Imagen: Federación Catalana de espeleología
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rápel | 14m | Desde presa |
2 | 1 | Rápel | 9m | |
3 | 1 | Rápel | 17m | Rebufo |
4 | 1 | Rápel | 14m | - |
5 | 1 | Rápel | 14m | Pasamanos |
6 | 1 | Rápel | 18m | - |
7 | 1 | Rápel | 23m | |
8 | 1 | Rápel | 12m | |
9 | 1 | Rápel | 11m | |
10 | 1 | Rápel | 8m | |
11 | 1 | Rápel | 25m | Tronco en recepción |
12 | 1 | Rápel | 8m | |
13 | 1 | Rápel | 22m | Duplicada por repisa |
14 | 1 | Rápel | 10m |
Estado reportado desde WhatsApp
19/08/2025
Reportado en 🌀🌀Info caudales 💦💦
Caudal: MEDIUM
descendido el martes
05/08/2025
Aguaré caudal Bajo (un hilillo).06/08/2025 | Barranco del Nuria, descendido el martes, 5/08/2025. Caudal medio
Estado reportado desde WhatsApp
04/08/2025
Caudal medio bajo pero suficiente para disfrutarlo sin peligro | Descendidos ayer LLECH, hoy NURIA
SAIH Catalunya
Fuente: IGN