Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Mapa de acceso
Imagen: Federación Catalana de espeleología
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rápel | 14m | Desde presa |
2 | 1 | Rápel | 9m | |
3 | 1 | Rápel | 17m | Rebufo |
4 | 1 | Rápel | 14m | - |
5 | 1 | Rápel | 14m | Pasamanos |
6 | 1 | Rápel | 18m | - |
7 | 1 | Rápel | 23m | |
8 | 1 | Rápel | 12m | |
9 | 1 | Rápel | 11m | |
10 | 1 | Rápel | 8m | |
11 | 1 | Rápel | 25m | Tronco en recepción |
12 | 1 | Rápel | 8m | |
13 | 1 | Rápel | 22m | Duplicada por repisa |
14 | 1 | Rápel | 10m |
SAIH Catalunya
Fuente: IGN