Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía del Barranco de O’Bergazo
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt o Natural | 5m | suelo destrepable |
2 | 1 | Parabolt | 7m | destrepable |
3 | 1 | Parabolt o Natural | 13m | |
4 | 1 | Parabolt | 8m | destrepable |
5 | 1 | Parabolt | 23m | Rampa |
6 | 1 | Parabolt | 16m | |
7 | 1 | Parabolt | 19m | Pasamanos de aprox |
8 | 1 | Parabolt | 13m | destrepable |
9 | 1 | Parabolt | 14m | |
10 | 1 | Parabolt | 13m | |
11 | 1 | Parabolt | 17m | |
12 | 1 | Parabolt | 5m | |
13 | 1 | Parabolt | 17m | |
14 | 1 | Parabolt | 10m | pasamanos de aprox. Destrepable |
15 | 1 | Natural | 11m |
Caudal: MEDIUM
18/04/2025
O Bergazo. Bergua. 18/04/25 v2a1II Reportado en InfoCaudales