Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Aproximaciones Ortiz y Fuente Trinidad
Acceso a Millares
Topografía Ortiz
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Parabolt | 10m | Rápel de 10 m, izq |
2 | 1 | Parabolt | 2m | Destrepe de 2 m, izq, 1p para asegurar |
3 | 2 | Parabolt | 6m | Rápel de 6 m, izq, posible guiado o trepada |
4 | 0 | Natural | 3m | Destrepe de 3 m |
5 | 2 | Parabolt | 15m | Rápel de 15 m, izq, roces |
6 | 2 | Parabolt | 26m | Rápel de 26 m, izq, Bco Trinidad por izq |
7 | 0 | Natural | 7m | Destrepe de 7 m, después 100m andar |
8 | 2 | Parabolt | 7m | Rápel de 7 m, izq |
9 | 2 | Parabolt | 18m | Rápel de 18 m, der |
10 | 2 | Parabolt | 14m | Rápel de 14 m, izq |
11 | 2 | Parabolt | 16m | Rápel de 16 m, der, tras 200m andar |
Ficha del barranco en infobarrancos.es