Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía del barranco
Aproximación barrancos Pertecaste y Olla
Acceso barrancos Pertecaste y Olla
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Parabolt | 14m | Rápel 1, puede que lo hayan quitado, der |
2 | 2 | Parabolt | 6m | Rápel 2, destrepable, izq |
3 | 2 | Parabolt | 28m | Rápel 3, der |
4 | 0 | Natural | 4m | Destrepe 4 |
5 | 0 | Natural | 4m | Destrepe 5 |
6 | 2 | Parabolt | 10m | Rápel 6, evitable der, cen |
7 | 2 | Parabolt | 4m | Rápel 7, evitable der, izq |
8 | 2 | Parabolt | 6m | Rápel 8, cuerda para remontar salida, izq |
9 | 2 | Parabolt | 6m | Rápel 9, der |
10 | 0 | Natural | 3m | Destrepe 10 |
11 | 0 | Natural | 2m | Destrepe 11 |
12 | 2 | Parabolt | 8m | Rápel 12, izq |
13 | 2 | Parabolt | 8m | Rápel 13, izq |
14 | 2 | Parabolt | 8m | Rápel 14, der |
15 | 0 | Natural | 0m | Pasamanos, badina |
16 | 2 | Parabolt | 15m | Rápel 16, repisa con pasamanos, izq |
17 | 2 | Parabolt | 29m | Rápel 17, izq |
18 | 0 | Natural | 0m | Destrepe 18 |
19 | 2 | Parabolt | 8m | Rápel 19, der |
Ficha del barranco en infobarrancos.es