Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía del Barranco de Poyatos
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pasamanos | 5m | Izq |
2 | 1 | Pasamanos Der para evitar agua (Salto) | 8m | Izq |
3 | 1 | - | 6m | Izq |
4 | 2 | Instalación duplicada | 12m | - |
5 | 2 | Instalación duplicada | 7m | - |
6 | 1 | 5m | Der | |
7 | 2 | Pasamanos. Instalación duplicada | 20m | Izq |
8 | 1 | Repesa | 8m | Der |
Caudal: MEDIUM
30/03/2025
Ha llovido, por lo que mantendrá el caudal. Se podía hacer todo sin problema Reportado en Barranquismo zona centro por ~Javier L
Caudal: VERY_HIGH
24/03/2025
Impracticable Publicado en Barranquismo Zona Centro por ~Javi Moreno
AR04 - GUADIELA EN LA RUIDERA
Fuente: SAIH