Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Barrancos del río Calera y sus accesos
Pozonegro topo
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 6m | |
2 | 1 | Natural | 10m | |
3 | 1 | Natural | 12m | |
4 | 1 | Natural | 10m | |
5 | 1 | Natural | 13m | |
7 | 1 | Natural | 11m | |
8 | 1 | Natural | 8m | Salto 4m a mitad |
9 | 1 | Natural | 10m | Árbol |
10 | 1 | Natural | 14m | Tobogán opcional, tras arroyo dcho |
11 | 1 | Natural | 11m | Árbol |
12 | 1 | Natural | 11m | Salto 4 o tobogán a mitad |
13 | 1 | Natural | 27m | |
14 | 1 | Natural | 4m | Algún tobogán |
15 | 1 | Natural | 8m | |
16 | 1 | Natural | 14m | Árbol. Saltos de 5 y 3 |
17 | 1 | Natural | 8m | zona arbolada |
18 | 1 | Natural | 10m | |
19 | 1 | Natural | 9m | |
20 | 1 | Natural | 8m | |
21 | 1 | Natural | 13m | |
22 | 1 | Natural | 8m |
Ficha del barranco en infobarrancos.es