Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía
Mapa de acceso
Aproximación
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | Árbol | 12m | Rápel1 Der |
5 | 2 | Spits | 6m | Rápel2 Izq |
8 | 2 | Spits | 14m | Rápel3 Izq |
9 | 2 | Spits | 19m | Rápel4 Cen Pasamanos |
10 | 2 | Spits | 6m | Rápel5 Der |
11 | 1 | Árbol | 8m | Rápel6 Der |
12 | 2 | Spits | 11m | Rápel7 Der |
13 | 1 | Árbol | 10m | Rápel8 Der |
14 | 2 | Spits | 10m | Rápel9 Izq |
16 | 2 | Spits | 14m | Rápel10 Der |
18 | 2 | Spits | 11m | Rápel11 Der |
20 | 1 | Árbol | 18m | Rápel12 Izq |
23 | 2 | Spits | 13m | Rápel13 Izq |
Caudal: HIGH
15/05/2025
Ramastue ?15/05 Caudal perfecto todo sin problemas... Publicado en Pirineos Huesca y Guara
Saih Ebro - Esera en Eriste
Ficha del barranco en infobarrancos.es