Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Imagen: wikiloc
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 15m | Rápel 1, der, por afluente |
2 | 1 | Natural | 18m | Rápel 2, der |
3 | 1 | Natural | 14m | Rápel 3, izq, pasamanos 3m |
4 | 1 | Natural | 9m | Rápel 4, izq, pasillo |
5 | 1 | Natural | 8m | Rápel 5, izq, canalón |
6 | 1 | Natural | 4m | Destrepe 6 |
7 | 1 | Natural | 22m | Rápel 7, izq, bosque 200m |
8 | 1 | Natural | 12m | Rápel 8, der |
9 | 1 | Natural | 22m | Rápel 9, izq |
10 | 1 | Natural | 0m | Destrepes 10, 100m |
11 | 1 | Natural | 8m | Destrepe 11, izq |
12 | 1 | Natural | 4m | Tobogán 12, tras andar 100m |
13 | 1 | Natural | 20m | Rápel 13, izq, tras 200m |
14 | 1 | Natural | 12m | Rápel 14, der |
15 | 1 | Natural | 20m | Rápel 15, der, tras 100m |
16 | 1 | Natural | 9m | Rápel 16, der |
17 | 1 | Natural | 5m | Destrepe 17, canalón, tras 150m |
18 | 1 | Natural | 6m | Rápel 18, der |
19 | 1 | Natural | 11m | Rápel 19, izq |
20 | 1 | Natural | 2m | Tobogán 20 |
21 | 1 | Natural | 8m | Rápel 21, der |
22 | 1 | Natural | 2m | Tobogán 22 |
23 | 1 | Natural | 15m | Rápel 23, izq |
24 | 1 | Natural | 25m | Rápel 24, izq, forma rulo |
25 | 1 | Natural | 25m | Rápel 25, Der, pasamanos 8m |
26 | 1 | Natural | 24m | Rápel 26, izq |
Caudal: HIGH
11/04/2025
Sacs en Benasque caudal medio-alto (primera vez que lo hago). Zonas que hay que tener precaución debido a troncos en cauce y restos de neveros de avalanchas. Reportado en Pirineos Huesca y Guara
Ficha del barranco en infobarrancos.es