Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Mapa de acceso 2
Topografía del barranco
Acceso al barranco
Mapa de acceso
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 6m | Rápel 1 |
2 | 1 | Parabolt | 7m | Rápel 2 |
3 | 1 | Parabolt | 8m | Rápel 3 |
4 | 1 | Parabolt | 6m | Rápel 4, Pasamanos 8m |
5 | 1 | Parabolt | 10m | Rápel 5 |
6 | 1 | Parabolt | 8m | Rápel 6, Saltable |
7 | 1 | Natural | 6m | Rápel 7, Árbol |
8 | 1 | Parabolt | 10m | Rápel 8, tobogán |
9 | 1 | Natural | 10m | Rápel 9, Árbol |
10 | 1 | Parabolt | 10m | Rápel 10 |
11 | 1 | Parabolt | 5m | Rápel 11 |
12 | 1 | Parabolt | 10m | Rápel 12 |
13 | 1 | Parabolt | 10m | Rápel 13 |
Caudal: MEDIUM
Todas las pozas te sacan sin problema y no empuja demasiado, no es alto porque no hemos gestionado aguas vivas en todo el barranco, todo por el activo y sino problemas
03/07/2025
Todas las pozas te sacan sin problema y no empuja demiasado, no es alto por que no hemos gestionado aguas vivas en todo el barranco todo por el activo y sino problemas | Medio-alto. Medio no va pero nonda problema en ningun punto, el agua puede impresionar pero sin problema!!! | Y la cuerda de rescate la usamos en gistain no en la sallena | Que ya digo que va alyo
Saih Ebro, Cinqueta en Gistain
Ficha del barranco en infobarrancos.es