Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Bcos zona Arafo
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | árbol | 20m | Rápel 1, izq |
2 | 1 | pino | 35m | Rápel 2, izq, rampa |
3 | 2 | Parabolt | 40m | Rápel 3, izq, roca blanquecina |
4 | 1 | Parabolt | 8m | Rápel 4, izq, roca |
5 | 1 | Parabolt | 8m | Rápel 5, der |
6 | 1 | Parabolt | 5m | Rápel 6, izq, suelo |
7 | 1 | Parabolt | 23m | Rápel 7, izq, repisa intermedia |
8 | 1 | árbol | 13m | Rápel 8, der, árbol atrás |
9 | 2 | Parabolt | 25m | Rápel 9, der, alto atrás |
10 | 1 | árbol | 10m | Rápel 10, der, atrás |
11 | 1 | pino | 17m | Rápel 11, der, pino atrás |
12 | 1 | pino | 23m | Rápel 12, der, pino atrás, repisa |
13 | 2 | Parabolt | 25m | Rápel 13, izq |
14 | 1 | Parabolt | 9m | Rápel 14, izq |
15 | 1 | Parabolt | 5m | Rápel 15, izq |
16 | 1 | Parabolt | 15m | Rápel 16, der |
17 | 2 | Parabolt | 25m | Rápel 17, izq, roca |
18 | 2 | Parabolt | 17m | Rápel 18, der, alto |
19 | 1 | pino | 25m | Rápel 19, der, pino atrás |
20 | 2 | Parabolt | 35m | Rápel 20, izq, muy alto, poza intermedia profunda |
21 | 2 | Parabolt | 10m | Rápel 21, izq, suelo atrás |
22 | 2 | Parabolt | 25m | Rápel 22, der |
23 | 2 | Parabolt | 23m | Rápel 23, izq |
24 | 1 | Parabolt | 8m | Rápel 24, izq, suelo |
25 | 2 | Parabolt | 35m | Rápel 25, izq, suelo |
26 | 1 | Parabolt | 10m | Rápel 26, der |
Ficha del barranco en infobarrancos.es