Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Quimico | 12m | 2Q, a poza evit der |
2 | 2 | Quimico | 10m | 2Q alto, pasamanos 3m 2P, poza evit izq |
3 | 1 | Quimico | 4m | 1Q alto, poza evit der |
4 | 2 | Quimico | 17m | 2Q alto expuesto, pasamanos 3m 2P |
5 | 2 | Quimico | 15m | 2Q alto, pasamanos4m 2P |
6 | 2 | Quimico | 11m | 2Q alto, destrep |
7 | 2 | Quimico | 23m | 2Q alto, pasamanos 6m 2P, a repisa |
8 | 2 | Quimico | 27m | a poza |
Ficha del barranco en infobarrancos.es