Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía del Barranco del Río Carbó
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rápel | 5m | |
2 | 1 | Salto | 3m | |
3 | 0 | Destrepe | 0m | |
4 | 1 | Rápel | 11m | |
5 | 1 | Rápel | 8m | |
6 | 0 | Destrepes | 0m | |
7 | 0 | Pateo | 1000m | |
8 | 1 | Rápel | 20m | |
9 | 0 | Destrepes | 0m | |
10 | 0 | Destrepe | 5m |
Fuente: Ropewiki