Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Cuchillos topo
Barrancos del río Calera y sus accesos
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 40m | Rápel 1, izq |
2 | 1 | Natural | 40m | Rápel 2, der |
3 | 1 | Natural | 38m | Rápel 3, der |
4 | 1 | Natural | 40m | Rápel 4, de |
5 | 1 | Natural | 36m | Rápel 5, izq |
6 | 1 | Natural | 10m | Rápel 6, izq |
8 | 1 | Natural | 10m | Rápel 8, izq |
9 | 1 | Natural | 5m | Rápel 9, izq |
11 | 1 | Natural | 8m | Rápel 11, izq |
12 | 1 | Natural | 12m | Rápel 12, der |
14 | 1 | Natural | 10m | Rápel 14, der |
Ficha del barranco en infobarrancos.es