Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Imagen: Topografía Poio
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 15m | Der |
2 | 1 | Parabolt | 18m | Izq |
3 | 1 | Parabolt | 13m | Izq, Por cascada! |
4 | 1 | Parabolt | 10m | Izq |
5 | 1 | Parabolt | 30m | Izq, Directo o árbol |
6 | 1 | Parabolt | 10m | Izq, Posible rebufo |
7 | 1 | Parabolt | 14m | Izq, A pared izd |
8 | 1 | Parabolt | 25m | Izq, Salida poza esc IV+ |
9 | 1 | Parabolt | 12m | Izq/Der |
10 | 1 | Parabolt | 10m | Der, +destrepe o R25 |
11 | 1 | Parabolt | 30m | Der, Inicio cascada |
12 | 1 | Parabolt | 30m | Der, Desde fraccionamiento |
13 | 1 | Parabolt | 12m | Izq/Der |
14 | 1 | Parabolt | 10m | Izq/Der |
15 | 1 | Parabolt | 15m | Izq |
Ficha del barranco en infobarrancos.es