Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía del Barranco del Vallejo Hondo
Acceso al Barranco del Vallejo Hondo
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural desde árbol | 10m | Destrepable |
2 | 1 | Reunión aérea | 25m | Tras pasamanos de 3m |
3 | 1 | CANYON | 60m | En rampa, se puede hacer tobogán al final o destrepar |
4 | 0 | CANYON | 4m | Destrepe |
5 | 1 | Cuerda fija | 4m | Destrepe equipado con cuerda (mal estado) |
6 | 1 | Bóveda | 5m | Cuerda fija posible destrepe |
7 | 0 | CANYON | 4m | Sucesión de destrepes |
8 | 1 | CANYON | 15m | |
9 | 0 | CANYON | 4m | |
10 | 1 | CANYON | 10m | |
11 | 1 | Un anclaje | 5m | |
12 | 1 | CANYON | 35m | Pasamanos 2m (opcional) |
AR04 GUADIELA EN LA RUIDERA