Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Imagen: topografía Plañera
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | árbol | 25m | cen |
2 | 1 | Natural | 3m | cuerda fija izq árbol |
3 | 1 | Parabolt | 15m | izq/der 1p |
4 | 1 | Natural | 3m | cuerda fija der |
5 | 1 | árbol | 7m | izq |
6 | 2 | Parabolt | 8m | der 2p |
7 | 1 | Natural | 3m | cuerda fija izq árbol |
8 | 1 | Parabolt | 15m | der 1p, Canalización |
9 | 3 | Pasamanos | 4m | izq pasamanos 3p |
10 | 1 | Natural | 200m | 200m y destrepes |
11 | 1 | Natural | 2m | cuerda fija izq árbol |
12 | 1 | Tobogán | 3m | |
13 | 1 | árbol | 8m | izq |
14 | 1 | Tobogán | 3m | |
15 | 1 | Parabolt | 15m | izq |
Ficha del barranco en infobarrancos.es