Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía
Aproximación
Mapa de acceso
Mapa de acceso 2
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Natural | 12m | Arbol sin equipar (d). Evitable por rampa herbosa (i) |
3 | 1 | Natural | 20m | Natural a árbol (i) con maillón delta. Recepción en marmita (no cubre) |
4 | 1 | Parabolt con doble anilla | 11m | |
6 | 1 | Parabolt con doble anilla | 33m | Pasamanos (d) |
7 | 1 | Parabolt con doble anilla | 23m | Pasamanos (d). Gestionar roces. Recepción en marmita (no cubre) Toba calcárea |
10 | 1 | Natural | 21m | Natural a árbol (d). Acceso deslizante |
11 | 1 | Parabolt con doble anilla | 19m | Repisa intermedia, sin equipar |
Ficha del barranco en infobarrancos.es