Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Mapa de acceso
Topografía
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Natural | 5m | Destrepe |
2 | 1 | Natural | 3m | Destrepe |
3 | 1 | Spit 8mm | 5m | Rápel |
4 | 1 | Spit 8mm | 5m | Rápel |
5 | 1 | Spit 8mm | 25m | Rápel |
6 | 1 | Natural | 5m | Destrepe |
7 | 1 | Natural | 6m | Destrepe Antes del afluente izda |
8 | 1 | Natural | 2m | Salto |
9 | 1 | Natural | 2m | Salto |
10 | 1 | Natural | 3m | Salto |
11 | 1 | Spit 8mm | 7m | Rápel |
12 | 1 | Natural | 4m | Salto |
13 | 1 | Spit 8mm | 11m | Rápel |
14 | 1 | Spit 8mm | 14m | Rápel |
15 | 1 | Spit 8mm | 5m | Rápel |
16 | 1 | Spit 8mm | 12m | Rápel |
17 | 1 | Spit 8mm | 5m | Rápel |
18 | 1 | Spit 8mm | 18m | Rápel Salida a tramo abierto |
19 | 1 | Spit 8mm | 15m | Rápel |
20 | 1 | Spit 8mm | 15m | Rápel |
21 | 1 | Spit 8mm | 12m | Rápel |
22 | 1 | Spit 8mm | 45m | Rápel |
23 | 1 | Spit 8mm | 13m | Rápel |
24 | 1 | Spit 8mm | 5m | Rápel |
Ficha del barranco en infobarrancos.es