Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Topografía del Cañón del Vibolí
Vista general del Cañón del Vibolí
Acceso Foz de Víboli y Andamios
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Destrepe | 4m | Entrada a cauce desde puente |
2 | 1 | Destrepe | 2m | Cuerda fija |
3 | 1 | Rápel | 8m | |
5 | 1 | Rápel | 10m | |
6 | 1 | Rápel | 18m | Tobogán resbaladizo |
7 | 1 | Rápel | 9m | Pasamanos. Se puede saltar desde repisa dcha |
8 | 1 | Tobogán | 3m | Cuerda fija |
9 | 1 | Tobogán | 3m | Cuerda fija |
11 | 1 | Rápel | 18m | Pasamanos 12 cornisa dcha |
11 | 1 | Rápel | 18m | Bloque encajado |
SAIH - Río Sella