Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Acceso al Chorro de Pinarra
Topografía del Chorro de Pinarra
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Natural | 13m | Destrepable y evitable |
2 | 0 | Natural | 3m | |
3 | 0 | Natural | 20m | |
4 | 0 | Natural | 12m | |
5 | 0 | Natural | 2m | |
6 | 0 | Natural | 2m | |
7 | 0 | Natural | 42m | Marmita!! |
8 | 0 | Natural | 2m | |
9 | 0 | Natural | 16m | Izq |
10 | 0 | Natural | 60m | Izq, precaución |
11 | 0 | Natural | 25m | Izq, evitable, escape al camino |
12 | 0 | Natural | 4m | |
13 | 0 | Natural | 16m | |
14 | 0 | Natural | 16m | |
15 | 0 | Natural | 3m | |
16 | 0 | Natural | 4m |
Estado reportado desde WhatsApp
26/07/2025
Reportado en Pirineos HUESCA Y GUARA
Fuente: AEMET