Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Acceso al barranco
Topografía del barranco
Aproximación al barranco
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 50m | |
2 | 1 | Parabolt | 25m | |
3 | 1 | Parabolt | 10m | |
4 | 1 | Parabolt | 15m | |
5 | 1 | Parabolt | 22m | |
6 | 1 | Parabolt | 20m | |
7 | 1 | Parabolt | 15m | Drosage Izq. Atención acceso R8 |
8 | 1 | Parabolt | 15m | |
9 | 1 | Parabolt | 20m | Canalizado, bajar en oposición |
10 | 1 | Parabolt | 55m | Rebufo |
11 | 1 | Parabolt | 5m | |
12 | 1 | Parabolt | 25m | |
13 | 1 | Parabolt | 15m | |
14 | 1 | Parabolt | 8m | |
15 | 1 | Parabolt | 36m | Remolino |
Caudal: MEDIUM
Caudal correcto, sin movimientos en las pozas, pero las instalaciones destrozadas. Los quimicos de practicamente todos los pasamanos ya no estan. El canalon tuvimos que instalarlo desde la instalación el pasamanos. El último tramo no sabemos como està porque nos escapamos en el tramo abierto (escape trombólico)
19/07/2025
Reportado en 🌀🌀Info caudales 💦💦
No terminado! O sea si vais, con cuidado y llevar para reequipar!
19/07/2025
La Larri hoy de unos compañeros de club No terminado! O sea si vais, con cuidado y llevar para reequipar!